LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar CHF
Fondsinformationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| ISIN | LU0377294268 |
| Valorennummer | 4404702 |
| Fondsname | LUXEMBOURG SELECTION FUND - Active Solar CHF |
| Fondsanbieter | Active Niche Funds S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Carnegie Fund Services S.A., Genève 11
Telefon: +41(0)22 705 11 77 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Besonderheiten | |
| TER / PTR | |
|---|---|
| TER | 2.04 |
| Datum TER | 30.04.2011 |
| Perf. Fee | Nein |
| PTR | 0.81 |
| Fondspreise | |
|---|---|
| Datum | 15.05.2012 |
| NAV / Issue Price * | 13.35 |
| Währung | CHF |
| Indikativer Minimalpreis | |
| Trading Information | |
| Performance | ||
|---|---|---|
| YTD-Performance | -17.24% | 30.12.2011 - 15.05.2012 |
| 1 Monat | -10.04% | 16.04.2012 - 15.05.2012 |
| 3 Monate | -37.06% | 16.02.2012 - 15.05.2012 |
| 6 Monate | -30.29% | 16.11.2011 - 15.05.2012 |
| 1 Jahr | -75.89% | 16.05.2011 - 15.05.2012 |
| 2 Jahre | -73.69% | 17.05.2010 - 15.05.2012 |
| 3 Jahre | -74.63% | 18.05.2009 - 15.05.2012 |
| 5 Jahre | -77.13% | 31.10.2008 - 15.05.2012 |
| Steuerliche Kennzahlen | |
|---|---|
| Aktiengewinn | |
| Zwischengewinn ** | |
| Immobiliengewinn | |
| ADDI | |
| ADDI Ex Date | |
| Download steuerliche Kennzahlen | |
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren